18.06. 22:00 | Island | - | Maďarsko | 1 | : | 1 |
19.06. 01:00 | Portugalsko | - | Rakousko | 0 | : | 0 |
Záp. | Body | Skóre | Rozdíl | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maďarsko | 2 | 4 | 3:1 | 2 | |
2 | Island | 2 | 2 | 2:2 | 0 | |
3 | Portugalsko | 2 | 2 | 1:1 | 0 | |
4 | Rakousko | 2 | 1 | 0:2 | -2 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
22.06. 22:00 | Maďarsko | - | Portugalsko | 3 | : | 3 |
22.06. 22:00 | Island | - | Rakousko | 2 | : | 1 |